1904
Specifications
| Lignes | 15 ‴ |
|---|---|
| Mounting Diameter | 33.85 |
| Frequency (vph) | 18,000 |
| Jewels | 15 |
| Power Reserve | 38 |
| Power | Manual |
| Shape | Round |
| Size |
Notes
15.93: open face calibre
15.94: hunter calibre, Designed by Alfred Pfister
1904
| Lignes | 15 ‴ |
|---|---|
| Mounting Diameter | 33.85 |
| Frequency (vph) | 18,000 |
| Jewels | 15 |
| Power Reserve | 38 |
| Power | Manual |
| Shape | Round |
| Size |
15.93: open face calibre
15.94: hunter calibre, Designed by Alfred Pfister