1939? – 1945?
Specifications
| Lignes | 16.75 ‴ |
|---|---|
| Mounting Diameter | 37.9 |
| Thickness | 5.2 |
| Frequency (vph) | 18,000 |
| Jewels | 15 |
| Power Reserve | 38 |
| Hand Sizes | 1.70, 0.90, 0.26 |
| Power | Manual |
| Shape | Round |
| Size |
Notes
Pocket Watch Movement
1939? – 1945?
| Lignes | 16.75 ‴ |
|---|---|
| Mounting Diameter | 37.9 |
| Thickness | 5.2 |
| Frequency (vph) | 18,000 |
| Jewels | 15 |
| Power Reserve | 38 |
| Hand Sizes | 1.70, 0.90, 0.26 |
| Power | Manual |
| Shape | Round |
| Size |
Pocket Watch Movement