1895
Specifications
| Lignes | 18 ‴ |
|---|---|
| Mounting Diameter | 40.65 |
| Thickness | 6.8 |
| Frequency (vph) | 18,000 |
| Jewels | 15 |
| Power Reserve | 38 |
| Hand Sizes | 1.75, 0.6, 0.26 |
| Power | Manual |
| Shape | Round |
| Size |
1895
| Lignes | 18 ‴ |
|---|---|
| Mounting Diameter | 40.65 |
| Thickness | 6.8 |
| Frequency (vph) | 18,000 |
| Jewels | 15 |
| Power Reserve | 38 |
| Hand Sizes | 1.75, 0.6, 0.26 |
| Power | Manual |
| Shape | Round |
| Size |